序号 | 复试专业代码及名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 考试总成绩 | 学习方式(全日制/非全日制) | 录取类别(只填定向) | 是否拟录取(只填是) | 备注 |
1 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 106135080500210 | 鄢家祥 | 316 | 257.60 | 72.27 | 全日制 | 是 | ||
2 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 106355319024908 | 邓佳欣 | 316 | 252.00 | 71.52 | 全日制 | 是 | ||
3 | 080500材料科学与工程 | 能源材料 | 104065515302956 | 曾苇宸 | 329 | 232.00 | 70.41 | 全日制 | 是 | ||
4 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 106135080500208 | 赖倩 | 296 | 261.20 | 70.35 | 全日制 | 是 | ||
5 | 080500材料科学与工程 | 能源材料 | 106145085603266 | 宋涛 | 332 | 228.80 | 70.35 | 全日制 | 是 | ||
6 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 106115000900177 | 刘爽 | 320 | 234.80 | 69.71 | 全日制 | 是 | ||
7 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 106135080500165 | 张贤辉 | 268 | 272.60 | 68.51 | 全日制 | 是 | ||
8 | 080500材料科学与工程 | 材料加工工程 | 104035080500316 | 肖原 | 284 | 257.40 | 68.40 | 全日制 | 是 | ||
9 | 080500材料科学与工程 | 能源材料 | 106145080503191 | 赵珊 | 309 | 234.80 | 68.39 | 全日制 | 是 | ||
10 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 106135080500207 | 文西 | 289 | 251.60 | 68.23 | 全日制 | 是 | ||
11 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 106105080500070 | 杨钰琪 | 270 | 264.60 | 67.68 | 全日制 | 是 | ||
12 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 106355319024909 | 李梓琪 | 281 | 253.20 | 67.48 | 全日制 | 是 | ||
13 | 080500材料科学与工程 | 能源材料 | 102885500014237 | 郭月 | 294 | 240.40 | 67.33 | 全日制 | 是 | ||
14 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 106135080500206 | 李鹏晟 | 298 | 233.40 | 66.88 | 全日制 | 是 | ||
15 | 080500材料科学与工程 | 能源材料 | 106145080503235 | 闵杰 | 314 | 216.40 | 66.53 | 全日制 | 是 | ||
16 | 080500材料科学与工程 | 能源材料 | 106145085610906 | 饶垂雄 | 261 | 263.20 | 66.41 | 全日制 | |||
17 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 106135080500212 | 冯棋荣 | 273 | 252.20 | 66.39 | 全日制 | |||
18 | 080500材料科学与工程 | 能源材料 | 106105080500275 | 谢周胜 | 274 | 239.60 | 64.83 | 全日制 | |||
19 | 080500材料科学与工程 | 能源材料 | 100085210010245 | 杨源源 | 288 | 217.40 | 63.55 | 全日制 | |||
20 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 106355319024911 | 张会敏 | 265 | 235.20 | 63.16 | 全日制 | |||
21 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 106115000900153 | 陈昕钥 | 274 | 219.00 | 62.08 | 全日制 | |||
22 | 080500材料科学与工程 | 能源材料 | 106105080500175 | 张光华 | 275 | 217.20 | 61.96 | 全日制 | |||
23 | 080500材料科学与工程 | 能源材料 | 107015513214252 | 温静婷 | 265 | 204.80 | 59.11 | 全日制 | |||
24 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 103355000926312 | 曹慧 | 缺考 | ||||||
25 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 106135080500231 | 雷轲 | 缺考 | ||||||
26 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 104975400352252 | 梁睿琦 | 缺考 | ||||||
27 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 106135080500256 | 王培旭 | 缺考 | ||||||
28 | 080500材料科学与工程 | 材料学 | 100105517108710 | 张芹溢 | 缺考 | ||||||
29 | 080500材料科学与工程 | 材料加工工程 | 106135080500116 | 周林红 | 缺考 | ||||||
30 | 085600材料与化工 | 能源材料 | 106355319025155 | 李响 | 339 | 230.60 | 71.43 | 全日制 | 是 | ||
31 | 085600材料与化工 | 材料学 | 106105085600403 | 林玉君 | 315 | 240.40 | 69.85 | 全日制 | 是 | ||
32 | 085600材料与化工 | 能源材料 | 106115500900604 | 李佳恒 | 311 | 238.00 | 69.05 | 全日制 | 是 | ||
33 | 085600材料与化工 | 材料学 | 106105085600518 | 唐文雯 | 301 | 232.20 | 67.08 | 全日制 | 是 | ||
34 | 085600材料与化工 | 材料学 | 106135085600565 | 唐涛 | 290 | 238.20 | 66.56 | 全日制 | 是 | ||
35 | 085600材料与化工 | 材料加工工程 | 103585210012604 | 邹金赤 | 311 | 212.80 | 65.69 | 全日制 | 是 | ||
36 | 085600材料与化工 | 能源材料 | 106135085600685 | 王玉强 | 273 | 235.20 | 64.12 | 全日制 | 是 | ||
37 | 085600材料与化工 | 材料加工工程 | 106155085600887 | 王楷 | 289 | 216.40 | 63.53 | 全日制 | 是 | ||
38 | 085600材料与化工 | 材料加工工程 | 103865211813958 | 张银忠 | 290 | 210.40 | 62.85 | 全日制 | 是 | ||
39 | 085600材料与化工 | 材料学 | 106105085600508 | 侯乂夫 | 283 | 216.60 | 62.84 | 全日制 | 是 | ||
40 | 085600材料与化工 | 能源材料 | 106105085600860 | 沈钊戌 | 283 | 216.40 | 62.81 | 全日制 | 是 | ||
41 | 085600材料与化工 | 材料学 | 104255540010510 | 梅壮 | 260 | 234.00 | 62.40 | 全日制 | 是 | ||
42 | 085600材料与化工 | 材料学 | 106135085600004 | 肖杨 | 279 | 205.40 | 60.87 | 全日制 | |||
43 | 085600材料与化工 | 能源材料 | 106105085600793 | 尹相植 | 289 | 181.20 | 58.84 | 全日制 | |||
44 | 085600材料与化工 | 材料学 | 106155085600618 | 杨艺卓 | 272 | 186.60 | 57.52 | 全日制 | |||
45 | 085600材料与化工 | 能源材料 | 106355319025147 | 陈双正阳 | 缺考 | ||||||
46 | 085600材料与化工 | 能源材料 | 106155085600775 | 杜平川 | 缺考 | ||||||
47 | 085600材料与化工 | 能源材料 | 106155085600709 | 冯乾洋 | 缺考 | ||||||
48 | 085600材料与化工 | 材料学 | 106155085600757 | 甘凯文 | 缺考 | ||||||
49 | 085600材料与化工 | 能源材料 | 106155085600945 | 管茜雨 | 缺考 | ||||||
50 | 085600材料与化工 | 材料学 | 106155085600766 | 何琳 | 缺考 | ||||||
51 | 085600材料与化工 | 材料加工工程 | 106135085600658 | 胡博雯 | 缺考 | ||||||
52 | 085600材料与化工 | 材料学 | 106135085600337 | 黄洪举 | 缺考 | ||||||
53 | 085600材料与化工 | 能源材料 | 106155085600755 | 蒋林 | 缺考 | ||||||
54 | 085600材料与化工 | 能源材料 | 106135085600684 | 李祖阳 | 缺考 | ||||||
55 | 085600材料与化工 | 能源材料 | 106155085600181 | 刘奕帆 | 缺考 | ||||||
56 | 085600材料与化工 | 材料学 | 106135085600074 | 罗江丽 | 缺考 | ||||||
57 | 085600材料与化工 | 能源材料 | 106135085600197 | 王磊 | 缺考 | ||||||
58 | 085600材料与化工 | 能源材料 | 106135085600667 | 文旭 | 缺考 | ||||||
59 | 085600材料与化工 | 材料学 | 101835214318784 | 武明进 | 缺考 | ||||||
60 | 085600材料与化工 | 材料加工工程 | 106155085600707 | 夏启舟 | 缺考 | ||||||
61 | 085600材料与化工 | 材料加工工程 | 106355319025067 | 夏庆林 | 缺考 | ||||||
62 | 085600材料与化工 | 能源材料 | 106135085600645 | 谢逸凡 | 缺考 | ||||||
63 | 085600材料与化工 | 材料学 | 106135085600509 | 赵国利 | 缺考 | ||||||
64 | 085600材料与化工 | 材料学 | 106135085600428 | 郑洁 | 缺考 | ||||||
材料科学与工程学院 2025年 4月 10日 |