各位考生:
我院2025年调剂考生复试工作时间、要求如下:
1、请各位考生登录学院网站查看《材料科学与工程学院2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》,按时到校参加复试。
2、4月10日8:30-11:30在5A-319进行考生资格审查(身份证、准考证、应届毕业生为“中国高等教育学生信息网”的《教育部学籍在线验证报告》;非应届毕业生为“中国高等教育学生信息网”的《教育部学历证书电子注册备案表》;一寸蓝底或白底彩色近照一张(贴体检表),思想政治与品德考核表等材料),资格审查合格后自行缴费。
3、4月10日12:00-14:00进行《工程材料学》笔试。4月10日下午14:30开始英语口语、听力测试和综合面试。
4、4月10日没有到校进行资格审查的考生视为放弃复试资格。招生联系电话:028-87720514,18109077258陈老师。
5、复试名单附后
附件:《2025年调剂考生复试名单》
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
材料科学与工程 | 106145085603266 | 宋* | 57 | 62 | 73 | 140 | 332 |
材料科学与工程 | 104065515302956 | 曾*宸 | 60 | 68 | 81 | 120 | 329 |
材料科学与工程 | 106115000900177 | 刘* | 69 | 47 | 92 | 112 | 320 |
材料科学与工程 | 106355319024908 | 邓*欣 | 65 | 42 | 79 | 130 | 316 |
材料科学与工程 | 106135080500210 | 鄢*祥 | 60 | 54 | 97 | 105 | 316 |
材料科学与工程 | 106145080503235 | 闵* | 63 | 51 | 93 | 107 | 314 |
材料科学与工程 | 106145080503191 | 赵* | 60 | 50 | 80 | 119 | 309 |
材料科学与工程 | 106135080500231 | 雷* | 54 | 51 | 88 | 110 | 303 |
材料科学与工程 | 106135080500206 | 李*晟 | 57 | 44 | 67 | 130 | 298 |
材料科学与工程 | 106135080500208 | 赖* | 54 | 47 | 84 | 111 | 296 |
材料科学与工程 | 106135080500116 | 周*红 | 52 | 42 | 101 | 101 | 296 |
材料科学与工程 | 102885500014237 | 郭* | 63 | 56 | 63 | 112 | 294 |
材料科学与工程 | 103355000926312 | 曹* | 61 | 49 | 76 | 106 | 292 |
材料科学与工程 | 106135080500207 | 文* | 61 | 47 | 58 | 123 | 289 |
材料科学与工程 | 100085210010245 | 杨*源 | 49 | 47 | 92 | 100 | 288 |
材料科学与工程 | 106135080500256 | 王*旭 | 63 | 50 | 75 | 96 | 284 |
材料科学与工程 | 104035080500316 | 肖* | 64 | 58 | 82 | 80 | 284 |
材料科学与工程 | 106355319024909 | 李*琪 | 66 | 43 | 71 | 101 | 281 |
材料科学与工程 | 100105517108710 | 张*溢 | 51 | 42 | 78 | 108 | 279 |
材料科学与工程 | 104975400352252 | 梁*琦 | 57 | 55 | 62 | 104 | 278 |
材料科学与工程 | 106105080500175 | 张*华 | 59 | 55 | 78 | 83 | 275 |
材料科学与工程 | 106115000900153 | 陈*钥 | 59 | 47 | 78 | 90 | 274 |
材料科学与工程 | 106105080500275 | 谢*胜 | 54 | 46 | 82 | 92 | 274 |
材料科学与工程 | 106135080500212 | 冯*荣 | 54 | 54 | 73 | 92 | 273 |
材料科学与工程 | 106105080500070 | 杨*琪 | 58 | 48 | 88 | 76 | 270 |
材料科学与工程 | 106135080500165 | 张*辉 | 66 | 43 | 69 | 90 | 268 |
材料科学与工程 | 107015513214252 | 温*婷 | 54 | 55 | 83 | 73 | 265 |
材料科学与工程 | 106355319024911 | 张*敏 | 64 | 49 | 54 | 98 | 265 |
材料科学与工程 | 106145085610906 | 饶*雄 | 55 | 44 | 59 | 103 | 261 |
材料与化工 | 106355319025155 | 李* | 70 | 57 | 83 | 129 | 339 |
材料与化工 | 106105085600403 | 林*君 | 67 | 49 | 96 | 103 | 315 |
材料与化工 | 106355319025067 | 夏*林 | 58 | 49 | 97 | 110 | 314 |
材料与化工 | 106155085600707 | 夏*舟 | 54 | 81 | 67 | 111 | 313 |
材料与化工 | 106135085600658 | 胡*雯 | 60 | 79 | 68 | 105 | 312 |
材料与化工 | 106155085600755 | 蒋* | 58 | 66 | 72 | 115 | 311 |
材料与化工 | 106115500900604 | 李*恒 | 61 | 64 | 70 | 116 | 311 |
材料与化工 | 103585210012604 | 邹*赤 | 62 | 52 | 95 | 102 | 311 |
材料与化工 | 106135085600509 | 赵*利 | 60 | 61 | 92 | 97 | 310 |
材料与化工 | 106135085600197 | 王* | 55 | 47 | 101 | 105 | 308 |
材料与化工 | 106355319025147 | 陈*正阳 | 68 | 51 | 74 | 113 | 306 |
材料与化工 | 106105085600518 | 唐*雯 | 51 | 77 | 83 | 90 | 301 |
材料与化工 | 106155085600709 | 冯*洋 | 55 | 73 | 63 | 107 | 298 |
材料与化工 | 106155085600766 | 何* | 64 | 60 | 51 | 123 | 298 |
材料与化工 | 106135085600667 | 文* | 55 | 58 | 83 | 102 | 298 |
材料与化工 | 106135085600645 | 谢*凡 | 42 | 62 | 85 | 108 | 297 |
材料与化工 | 106135085600565 | 唐* | 60 | 54 | 60 | 116 | 290 |
材料与化工 | 103865211813958 | 张*忠 | 53 | 47 | 89 | 101 | 290 |
材料与化工 | 106155085600887 | 王* | 60 | 46 | 75 | 108 | 289 |
材料与化工 | 106105085600793 | 尹*植 | 55 | 77 | 65 | 92 | 289 |
材料与化工 | 106155085600775 | 杜*川 | 50 | 45 | 104 | 89 | 288 |
材料与化工 | 106155085600757 | 甘*文 | 52 | 53 | 64 | 118 | 287 |
材料与化工 | 106135085600337 | 黄*举 | 55 | 69 | 58 | 105 | 287 |
材料与化工 | 106135085600684 | 李*阳 | 54 | 63 | 72 | 95 | 284 |
材料与化工 | 106135085600074 | 罗*丽 | 58 | 65 | 66 | 95 | 284 |
材料与化工 | 106105085600508 | 侯*夫 | 52 | 58 | 100 | 73 | 283 |
材料与化工 | 106105085600860 | 沈*戌 | 56 | 54 | 88 | 85 | 283 |
材料与化工 | 106135085600004 | 肖* | 54 | 68 | 64 | 93 | 279 |
材料与化工 | 106135085600428 | 郑* | 48 | 54 | 86 | 90 | 278 |
材料与化工 | 106155085600181 | 刘*帆 | 45 | 58 | 73 | 100 | 276 |
材料与化工 | 106135085600685 | 王*强 | 64 | 57 | 55 | 97 | 273 |
材料与化工 | 106155085600618 | 杨*卓 | 53 | 48 | 89 | 82 | 272 |
材料与化工 | 106155085600945 | 管*雨 | 51 | 54 | 65 | 96 | 266 |
材料与化工 | 101835214318784 | 武*进 | 68 | 40 | 51 | 106 | 265 |
材料与化工 | 104255540010510 | 梅* | 60 | 52 | 70 | 78 | 260 |
材料科学与工程学院
2025年4月8日