各位考生:
我院2025年第一志愿考生复试工作时间、要求如下:
1、请各位考生登录学院网站查看《材料科学与工程学院2025年硕士研究生招生复试录取工作办法》,按时到校参加复试。
2、3月27日14:30-17:30在5A-319进行考生资格审查(身份证、准考证、应届毕业生为“中国高等教育学生信息网”的《教育部学籍在线验证报告》;非应届毕业生为“中国高等教育学生信息网”的《教育部学历证书电子注册备案表》;一寸蓝底或白底彩色近照一张(贴体检表),思想政治与品德考核表等材料),资格审查合格后自行缴费、体检。
3、3月27日19:00-21:00进行《工程材料学》笔试。3月28日上午8:30开始英语口语、听力测试和综合面试。
4、3月27日没有到校进行资格审查的考生视为放弃复试资格。招生联系电话:028-87720514,18109077258陈老师。
5、复试名单附后
附件:2025年一志愿考生复试名单
考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | |
材料科学与工程 | 106235080500036 | 巨*宇 | 57 | 53 | 77 | 113 | 300 |
材料科学与工程 | 106235080500018 | 毛*超 | 54 | 53 | 62 | 126 | 295 |
材料科学与工程 | 106235080500025 | 郑* | 61 | 45 | 83 | 97 | 286 |
材料科学与工程 | 106235080500017 | 黄*婷 | 43 | 39 | 94 | 103 | 279 |
材料科学与工程 | 106235080500014 | 王* | 55 | 53 | 56 | 110 | 274 |
材料与化工 | 106235085600032 | 李*琦 | 62 | 81 | 108 | 112 | 363 |
材料与化工 | 106235085600022 | 滕*霖 | 57 | 68 | 110 | 118 | 353 |
材料与化工 | 106235085600050 | 付*安 | 61 | 75 | 93 | 123 | 352 |
材料与化工 | 106235085600028 | 赵* | 57 | 56 | 107 | 127 | 347 |
材料与化工 | 106235085600027 | 罗* | 64 | 55 | 97 | 120 | 336 |
材料与化工 | 106235085600069 | 周*宇 | 57 | 55 | 89 | 133 | 334 |
材料与化工 | 106235085600055 | 吴* | 60 | 67 | 92 | 113 | 332 |
材料与化工 | 106235085600007 | 胡*满 | 57 | 58 | 92 | 119 | 326 |
材料与化工 | 106235085600010 | 侯* | 61 | 70 | 91 | 104 | 326 |
材料与化工 | 106235085600034 | 王* | 66 | 71 | 70 | 118 | 325 |
材料与化工 | 106235085600029 | 颜*林 | 54 | 59 | 85 | 126 | 324 |
材料与化工 | 106235085600040 | 骆* | 51 | 54 | 97 | 121 | 323 |
材料与化工 | 106235085600011 | 唐*桐 | 57 | 59 | 92 | 113 | 321 |
材料与化工 | 106235085600051 | 杨*令 | 66 | 53 | 89 | 109 | 317 |
材料与化工 | 106235085600033 | 李*东 | 58 | 61 | 82 | 115 | 316 |
材料与化工 | 106235085600026 | 邹*航 | 50 | 69 | 87 | 108 | 314 |
材料与化工 | 106235085600058 | 徐*辉 | 60 | 68 | 90 | 95 | 313 |
材料与化工 | 106235085600023 | 尹*敏 | 54 | 52 | 83 | 121 | 310 |
材料与化工 | 106235085600030 | 林*好 | 53 | 78 | 99 | 80 | 310 |
材料与化工 | 106235085600031 | 杨*珲 | 58 | 59 | 73 | 119 | 309 |
材料与化工 | 106235085600065 | 雍*杰 | 44 | 65 | 100 | 97 | 306 |
材料与化工 | 106235085600041 | 郭*高 | 53 | 61 | 79 | 109 | 302 |
材料与化工 | 106235085600049 | 侯*乾 | 57 | 54 | 80 | 110 | 301 |
材料与化工 | 106235085600068 | 金*博 | 61 | 65 | 63 | 112 | 301 |
材料与化工 | 106235085600039 | 王* | 60 | 51 | 81 | 107 | 299 |
材料与化工 | 106235085600035 | 罗*铭 | 55 | 57 | 86 | 99 | 297 |
材料与化工 | 106235085600012 | 吴*君 | 56 | 56 | 85 | 100 | 297 |
材料与化工 | 106235085600057 | 彭*亮 | 53 | 42 | 98 | 104 | 297 |
材料与化工 | 106235085600059 | 罗*楠 | 54 | 37 | 78 | 114 | 283 |
材料与化工 | 106235085600045 | 魏* | 55 | 59 | 57 | 107 | 278 |
材料与化工 | 106235085600038 | 马* | 49 | 53 | 79 | 97 | 278 |
材料与化工 | 106235085600021 | 王*宇 | 56 | 60 | 73 | 88 | 277 |
材料科学与工程学院
2025年3月25日