我院学生在就业持续看好的情况下,参加考研学生的积极性并没有因此而降低,以下是我院近3年考上研究生的名单:
1、2009届毕业生(2005级)
序号 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 录取院校 | 序号 | 专业名称 | 姓名 | 性别 | 录取院校 |
1 | 材料科学与工程 | 张书 | 女 | 西华大学 | 26 | 材料成型及控制工程 | 归艳华 | 女 | 四川大学 |
2 | 材料科学与工程 | 陈朝英 | 女 | 西华大学 | 27 | 材料成型及控制工程 | 胡静 | 女 | 四川大学 |
3 | 材料成型及控制工程 | 高远飞 | 男 | 中国地质大学(北京) | 28 | 材料成型及控制工程 | 向东 | 男 | 重庆大学 |
4 | 材料成型及控制工程 | 汤瑶 | 女 | 浙江工业大学 | 29 | 材料成型及控制工程 | 卓燕飞 | 女 | 重庆大学 |
5 | 材料科学与工程 | 袁群群 | 女 | 西华大学 | 30 | 材料科学与工程 | 敬通国 | 男 | 电子科技大学 |
6 | 材料科学与工程 | 武振 | 男 | 北京理工大学 | 31 | 材料成型及控制工程 | 周山栋 | 男 | 西华大学 |
7 | 材料科学与工程 | 范圣凯 | 男 | 电子科技大学 | 32 | 材料成型及控制工程 | 陈德平 | 女 | 四川大学 |
8 | 材料科学与工程 | 李婕 | 男 | 四川大学 | 33 | 材料科学与工程 | 刘恕骞 | 男 | 四川大学 |
9 | 材料科学与工程 | 葛宝 | 男 | 四川大学 | 34 | 材料成型及控制工程 | 朱勇辉 | 男 | 西南交通大学 |
10 | 材料科学与工程 | 毛小凤 | 女 | 合肥工业大学 | 35 | 材料科学与工程 | 杨红娟 | 女 | 西南交通大学 |
11 | 材料科学与工程 | 魏倩 | 女 | 四川大学 | 36 | 材料成型及控制工程 | 杨万永 | 男 | 西南交通大学 |
12 | 材料科学与工程 | 楼晓璐 | 女 | 浙江大学 | 37 | 材料成型及控制工程 | 周伟 | 男 | 西南交通大学 |
13 | 材料科学与工程 | 蓝鹏 | 男 | 四川大学 | 38 | 材料科学与工程 | 刘崧 | 男 | 西南交通大学 |
14 | 材料科学与工程 | 王金芳 | 女 | 西北工业大学 | 39 | 材料成型及控制工程 | 刘瑞琳 | 女 | 兰州理工大学 |
15 | 材料成型及控制工程 | 郑慧超 | 男 | 北京机电研究所 | 40 | 材料科学与工程 | 秦琴 | 女 | 西华大学 |
16 | 材料成型及控制工程 | 张聪正 | 男 | 西华大学 | 41 | 材料成型及控制工程 | 杨越 | 女 | 西华大学 |
17 | 材料成型及控制工程 | 王丽霞 | 女 | 重庆大学 | 42 | 材料科学与工程 | 张馨元 | 男 | 西华大学 |
18 | 材料成型及控制工程 | 吕循佳 | 男 | 重庆大学 | 43 | 材料科学与工程 | 梅芳芳 | 女 | 西华大学 |
19 | 材料成型及控制工程 | 吴莉莉 | 女 | 重庆大学 | 44 | 材料科学与工程 | 涂伟 | 男 | 西华大学 |
20 | 材料成型及控制工程 | 邓艳 | 女 | 浙江工业大学 | 45 | 材料科学与工程 | 张静 | 女 | 西华大学 |
21 | 材料成型及控制工程 | 帅玉龙 | 男 | 浙江工业大学 | 46 | 材料成型及控制工程 | 武卫星 | 女 | 西华大学 |
22 | 材料成型及控制工程 | 贾永灿 | 男 | 西华大学 | 47 | 材料科学 | 张纯子 | 女 | 四川大学 |
23 | 材料成型及控制工程 | 孟欣 | 女 | 四川大学 | 48 | 材料科学 | 王一夫 | 男 | 四川大学 |
24 | 材料成型及控制工程 | 钟慧文 | 男 | 广东工业大学 | 49 | 材料科学 | 陈勇 | 男 | 西华大学 |
25 | 材料科学 | 王奇 | 男 | 澳大利亚墨尔本大学 | 50 | 材料科学 | 丁宁 | 女 | 澳大利亚悉尼大学 |
2、2010届毕业生(2006级)
姓名 | 性别 | 专业 | 录取院校 | 备注 | 姓名 | 性别 | 专业 | 录取院校 | 备注 |
李刚 | 男 | 材料科学 | 同济大学物理系 | 2006级 | 任博 | 男 | 材料成型 | 浙江工业大学机械工程学院 | 2006级 |
张洪 | 男 | 材料科学 | 华南理工大学 | 2006级 | 周红梅 | 女 | 材料成型 | 西南交通大学 | 2006级 |
张强 | 男 | 材料科学 | 四川大学材料学院 | 2006级 | 曾德涛 | 男 | 材料成型 | 重庆大学材料科学与工程学院 | 2006级 |
李江 | 男 | 材料科学 | 四川大学高分子研究学院 | 2006级 | 高军 | 男 | 材料成型 | 福州大学材料科学与工程学院 | 2006级 |
李骑伶 | 女 | 材料科学 | 四川大学高分子研究所 | 2006级 | 陈成 | 男 | 材料成型 | 北京理工大学材料学院 | 2006级 |
毛独明 | 男 | 材料科学 | 四川大学高分子研究所 | 2006级 | 陈安涛 | 男 | 材料成型 | 兰州理工大学 | 2006级 |
彭虎 | 男 | 材料科学 | 西安交通大学电信学院 | 2006级 | 席国强 | 男 | 材料成型 | 兰州理工大学 | 2006级 |
王兰 | 女 | 材料科学 | 西华大学材料学院 | 2006级 | 严健鸣 | 男 | 材料成型 | 合肥工业大学材料科学与工程学院 | 2006级 |
李科 | 男 | 材料科学 | 华东师范大学 | 2006级 | 徐琴 | 女 | 材料成型 | 西华大学材料科学与工程学院 | 2006级 |
李满 | 男 | 材料科学 | 同济大学 | 2006级 | 李行行 | 男 | 材料成型 | 西华大学材料学院 | 2006级 |
徐洛民 | 男 | 材料科学 | 中国海洋大学 | 2006级 | 苏磊 | 男 | 材料成型 | 湖北工业大学 | 2006级 |
刘明 | 男 | 材料科学 | 四川大学高分子研究学院 | 2006级 | 郑会芬 | 女 | 材料成型 | 重庆大学材料科学与工程学院 | 2006级 |
金容 | 女 | 材料科学 | 西华大学材料学院 | 2006级 | 张培柳 | 男 | 材料成型 | 重庆大学材料科学与工程学院 | 2006级 |
张磊 | 男 | 材料科学 | 西华大学材料学院 | 2006级 | 赵太源 | 男 | 材料成型 | 西华大学材料学院 | 2006级 |
蒲勇 | 男 | 材料科学 | 四川大学材料学院 | 2006级 | 朱忠尹 | 男 | 材料成型 | 西南交通大学 | 2006级 |
邓坤 | 男 | 材料科学 | 西南交通大学 | 2006级 | 黄官亮 | 男 | 材料成型 | 西安交通大学理学院 | 2006级 |
向首容 | 女 | 材料科学 | 四川大学高分子研究学院 | 2006级 | 吴艳丽 | 女 | 材料成型 | 燕山大学机械工程学院 | 2006级 |
朱军 | 男 | 材料科学 | 四川大学材料学院 | 2006级 | 肖川 | 男 | 材料成型 | 重庆大学材料科学与工程学院 | 2006级 |
郭洪 | 男 | 材料科学 | 西南交通大学 | 2006级 | 陈涛 | 男 | 材料成型 | 重庆大学材料科学与工程学院 | 2006级 |
王琴 | 女 | 材料科学 | 西华大学材料学院 | 2006级 | 王越 | 女 | 材料成型 | 澳大利亚莫纳仕大学 | 2006级 |
何琪 | 女 | 材料成型 | 电子科技大学 | 2005级 |